Vòng bi côn NSK

Liên hệ

  • Xuất xứ: EU/G7
  • Giá sản phẩm: Liên hệ để có giá tốt nhất
  • Liên hệ báo giá: 0987 722 711
  • Email: bearings.shmhanoi@shm.net.vn
  • Email: marketing.shmhanoi@shm.net.vn
  • Địa chỉ mua hàng: Số 86 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Description

Vòng bi côn NSK này sử dụng con lăn côn lăn quanh các mặt dẫn côn trên vòng trong và vòng ngoài. Những ổ này có khả năng chịu tải trọng hướng kính và hướng trục ( trên một hướng) rất cao. NSK sản xuất nhóm vòng bi côn đặc biệt, có ký hiệu bắt đầu bằng HR, có các con lăn côn có kích cỡ và số lượng cao hơn, do đó có khả năng chịu được tải trọng cao hơn các vòng bi tiêu chuẩn.

Tùy thuộc vào góc tiếp xúc, vòng bi côn được phân chia thành 3 loại: góc thường, góc vừa, góc sâu. Ngoài ra còn có ổ đũa côn 4 dãy hoặc 2 dãy. Vòng cách làm bằng thép thuộc hệ mét, hoặc hệ inch.

Ký hiệu quốc tế của vòng bi côn hệ mét thường có 5 chữ số, được bắt đầu từ số 3. Ví dụ: 32005, 32218.

d (mm) D (mm) B (mm) NSK
15 42 14 HR 30302 J
17 40 13 30303 J
17 47 15 30303 J
17 47 20 30303 J
20 42 15 30304 J
20 47 15 30204 J
20 52 22 32304 J
22 44 15 320/22 J
25 47 15 32005 J
25 52 16 30205 J
25 52 19 32205 J
25 52 22 33205 J
25 62 18 30305 J
25 62 18 31305 J
25 62 25 32305 J
28 52 16 320/28 J
28 58 17 302/28 J
28 58 20 322/28 J
30 55 17 32006 J
30 62 17 30206 J
30 62 21 32206 J
30 62 21 32206 J
30 62 25 33206 J
30 72 21 30306 J
30 72 21 31306 J
30 72 29 32306 J
32 58 17 320/32 J
35 62 18 32007 J
35 62 18 32007 J
35 72 18 30207 J
35 72 24 32207 J
35 72 28 33207 J
35 80 23 31307 J
35 80 23 30307 J
35 80 23 30307 J
35 80 33 32307 J
35 80 33 32307 J
37 80 33 32307/37 J
38 68 19 32008/38 J
40 68 19 32008 J
40 68 19 32008 J
40 68 19 32008 T
40 75 26 33108 J
40 80 20 30208 J
40 80 20 30208 J
40 80 25 32208 J
40 80 32 33208 J
40 90 25 31308 J
40 90 25 30308 J
40 90 35 32308 J
45 75 20 32009 J
45 80 26 33109 J
45 85 21 30209 J
45 85 25 32209 J
45 85 32 33209 J
45 90 25 32210/45 J
45 100 27 30309 J
45 100 27 31309 J
45 100 38 32309 J
45 100 38 32309 J
45 100 38 32309 J
50 80 20 32010 J
50 80 20 32010 J
50 80 24 33010 J
50 85 26 33110 J
50 90 22 30210 J
50 90 25 32210 J
50 90 32 33210 J
50 110 29 31310 J
50 110 29 30310 J
50 110 42 32310 J
50 110 42 32310 J
50 110 42 32310 T
55 90 23 32011 J
55 90 27 33011 J
55 95 30 33111 J
55 100 23 30211 J
55 100 27 32211 J
55 100 35 33211 J
55 120 32 31311 J
55 120 32 30311 J
55 120 46 32311 J
55 120 46 32311 J
55 120 46 32311 J
60 95 23 32012 J
60 95 27 33012 J
60 100 30 33112 J
60 110 24 30212 J
60 110 30 32212 J
60 110 38 33212 J
60 130 34 30312 J
60 130 34 31312 J
60 130 48 32312 J
60 130 48 32312 J
65 100 23 32013 J
65 100 27 33013 J
65 110 34 33113 J
65 110 34 33113 J
65 120 25 30213 J
65 120 33 32213 J
65 120 41 33213 J
65 120 41 33213 T
65 140 36 31313 J
65 140 36 30313 J
65 140 36 30313 J
65 140 51 32313 J
65 140 51 32313 J
70 110 25 32014 J
70 110 31 33014 J
70 120 37 33114 J
70 125 26 30214 J
70 125 33 32214 J
70 125 41 33214 J
70 150 38 30314 J
70 150 38 31314 J
70 150 54 32314 J
70 150 54 32314 J
75 105 20 32915 T
75 115 25 32015 J
75 115 31 33015 J
75 125 37 33115 J
75 130 27 30215 J
75 130 33 32215 J
75 130 41 33215 J
75 160 40 30315 J
75 160 40 31315 J
75 160 58 32315 J
75 160 58 32315 J
80 125 29 32016 J
80 125 36 33016 J
80 130 37 33116 T
80 130 37 33116 J
80 140 28 30216 J
80 140 35 32216 J
80 140 46 33216 J
80 170 42 31316 J
80 170 42 30316 J
80 170 62 32316 J
85 130 29 32017 J
85 130 36 33017 J
85 140 41 33117 J
85 150 30 30217 J
85 150 38 32217 J
85 150 49 33217 J
85 180 44 30317 J
85 180 44 31317 J
85 180 64 32317 J
85 180 64 32317 J
90 140 32 32018 J
90 140 39 33018 J
90 150 45 33118 T
90 150 45 33118 J
90 160 32 30218 J
90 160 42 32218 J
90 190 46 30318 J
90 190 46 31318 J
90 190 68 32318 J
95 145 32 32019 J
95 145 39 33019 J
95 170 34 30219 J
95 170 46 32219 J
95 200 50 30319
95 200 50 31319 J
95 200 72 32319 J
100 140 25 32920 J
100 150 32 32020 J
100 150 39 33020 J
100 180 37 30220 J
100 180 49 32220 J
100 180 63 33220
100 215 52 30320 J
100 215 56 31320 J
100 215 78 32320 J
105 160 35 32021 J
105 160 43 33021 J
105 190 39 30221 J
105 190 53 32221 J
105 225 82 32321 J
110 150 25 32922 J
110 170 38 32022 J
110 170 47 33022
110 180 56 33122
110 200 41 30222 J
110 200 56 32222 J
110 240 54 30322 J
110 240 63 31322 J
110 240 84 32322
120 165 29 32924
120 180 38 32024 J
120 180 48 33024
120 215 44 30224 J
120 215 62 32224 J
120 260 60 30324 J
120 260 68 31324 J
120 260 90 32324 J
130 180 32 32926
130 200 45 32026 J
130 230 44 30226 J
130 230 68 32226 J
130 280 64 30326 J
130 280 72 31326 J
140 190 32 32928
140 210 45 32028 J
140 250 46 30228 J
140 250 72 32228 J
140 300 77 31328 J
150 225 48 32030 J
150 225 59 33030
150 270 49 30230
150 270 77 32230 J
150 320 82 31330 J
160 240 51 32032 J
160 290 52 30232 J
160 290 84 32232 J
160 340 75 30332 J
170 230 38 32934
170 260 57 32034 J
170 310 57 30234 J
170 310 91 32234 J
180 250 45 32936
180 280 64 32036 J
180 320 57 30236 J
180 320 91 32236 J
190 260 45 32938
190 290 64 32038 J
190 340 60 30238 J
200 280 51 32940
200 310 70 32040 J
200 360 64 30240 J
200 360 104 32240 J
220 300 51 32944
220 340 76 32044 J
220 400 72 30244 J
220 400 114 32244 J
240 320 51 32948
240 360 76 32048 J
240 440 127 32248 J
260 400 87 32052 J
260 480 137 32252 J
260 540 113 30352 J
280 380 64 32956 J
280 420 87 32056 J
300 420 76 32960
300 460 100 32060 J
300 540 149 32260 J
320 440 76 32964
320 480 100 32064 J
340 460 76 32968
360 480 76 32972

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vòng bi côn NSK”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *